Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
GD818 - Tarcze hamulcowe sportowe nacinane i nawiercane seria GD (Para) EBC Brakes AUDI | A1 (8X) | A3 (8L) | A3 (quattro 8L) |Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadaj poszerzon ukowat szczelin, ktra wzmaga przepyw chodnego powietrza, powodujc obnienie temperatury klockw i tarczy hamulcowej, rwnoczenie odprowadzajc py, brud i gorce gazy lepiej ni prosta, ktra moe wypeni si rdz i sta si nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzaj gazy powierzchniowe przy hamowaniu z duej prdkoci jednoczenie nie osabiajc struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot. DANE TECHICZNE
Tarcze hamulcowe samochodowe Turbo Groove posiadają poszerzoną łukowatą szczelinę, która wzmaga przepływ chłodnego powietrza, powodując obniżenie temperatury klocków i tarczy hamulcowej, równocześnie odprowadzając pył, brud i gorące gazy lepiej niż prosta, która może wypełnić się rdzą i stać się nieefektywna. Nawiercone otwory odprowadzają gazy powierzchniowe przy hamowaniu z dużej prędkości jednocześnie nie osłabiając struktury tarczy jak przy wierceniu na wylot.
DANE TECHICZNE
- Typ: Nawiercana i Nacinana
- Pełne/Wentylowane: Wentylowane
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 288
- Wysokość (mm): 34
- Grubość (mm): 25
- Minimalna grubość (mm): 23
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.0 TURBO | 82 | 2016-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.2 TURBO | 85 | 2010-2015 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2010-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 140 | 2012-2014 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO | 122 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.4 TURBO/SUPERCHARGED | 185 | 2012-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 90 | 2011-2014 | ||
| AUDI | A1 8X | 1.6 TD | 116 | 2014-2018 | ||
| AUDI | A1 8X | 2.0 TD | 140 | 2011-2015 | ||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 96-99 | |||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.8 TURBO | 99-2003 | |||
| AUDI | A3 8L | 1.9 TD | 130 | 2000-2003 | ||
| AUDI | A3 QUATTRO 8L | 1.9 TD | 2001-2003 | |||
| SEAT | CORDOBA | 1.9 TD | 130 | 2002-2009 | ||
| SEAT | CORDOBA | 2.0 | 2002-2010 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TD | 2010-2015 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TD | 2008-2010 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 150 | 2009-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.4 TURBO | 180 | 2009-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 | 2008-2015 | |||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 105 | 2009-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.6 TD | 90 | 2009-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 105 | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 1.9 TD | 90 | 2008-2010 | ||
| SEAT | IBIZA (6J) | 2.0 TD | 143 | 2009-2015 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.4 | 2002-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.6 | 2003-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.8 TURBO FR | 150 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 D | 2002-2005 | |||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 100 | 2002-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD | 130 | 2003-2005 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 1.9 TD FR | 130 | 2004-2008 | ||
| SEAT | IBIZA (6L) | 2.0 | 2003-2008 | |||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 | 75 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.0 TURBO | 95 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 90 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.2 TURBO | 110 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 90 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 75 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TD | 105 | 2015-2017 | ||
| SEAT | IBIZA (6P) | 1.4 TURBO | 150 | 2015-2017 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.8 TURBO | 180 | 99-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD | 130 | 2003-2006 | ||
| SEAT | LEON (1M) | 1.9 TD SYNCRO | 150 | 2002-2006 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 | 2012-2019 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.2 TURBO | 2012-2019 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TD | 90 | 2015-2019 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.4 TURBO | 2012-2019 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.6 TD | 2012-2019 | |||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| SEAT | TOLEDO | 1.8 TURBO | 2007-2009 | |||
| SEAT | TOLEDO | 2.3 | 99-2000 | |||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.2 TURBO | 105 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO RS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO RS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO VRS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.4 SUPERCHARGED AND TURBO VRS | 180 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 | 105 | 2007-2010 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 90 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.6 TD | 105 | 2010-2014 | ||
| SKODA | FABIA (5J) | 1.9 TD | 105 | 2007-2014 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 1.9 TD VRS | 130 | 2003-2008 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2000-2001 | ||
| SKODA | FABIA (6Y) | 2.0 | 116 | 2001-2007 | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 60 | 2015- | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.0 | 75 | 2015- | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 90 | 2015- | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.2 TURBO | 110 | 2015- | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 105 | 2015-2018 | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 75 | 2015-2018 | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.4 TD | 90 | 2015-2018 | ||
| SKODA | FABIA (NJ) | 1.6 | 110 | 2015- | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 | 20 | 125 | 96-2000 | |
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2000-2001 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2006 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.8 TURBO | 150 | 2001-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 130 | 2003-2004 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 2000-2010 | ||
| SKODA | OCTAVIA (1U) | 2.0 | 115 | 99-2007 | ||
| SKODA | RAPID | 1.0 TURBO | 110 | 2017- | ||
| SKODA | RAPID | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | ||
| SKODA | RAPID | 1.2 | 75 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID | 1.2 TURBO | 85 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID | 1.2 TURBO | 105 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID | 1.4 TD | 90 | 2015- | ||
| SKODA | RAPID | 1.4 TURBO | 122 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID | 1.6 | 105 | 2013- | ||
| SKODA | RAPID | 1.6 TD | 105 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID | 1.6 TD | 90 | 2012- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.0 TURBO | 95 | 2017- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.0 TURBO | 110 | 2017- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.2 TURBO | 105 | 2013- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.2 TURBO | 85 | 2013- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.4 TD | 90 | 2015- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.4 TURBO | 122 | 2013- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.6 TD | 90 | 2013- | ||
| SKODA | RAPID SPACEBACK | 1.6 TD | 105 | 2013- | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 | 2006-2015 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 TD | 2010-2015 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.2 TURBO | 2010-2015 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 | 2006-2015 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.4 TD | 2006-2010 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 | 2006-2015 | |||
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 TD | 90 | 2010-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.6 TD | 105 | 2010-2015 | ||
| SKODA | ROOMSTER | 1.9 TD | 105 | 2006-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 1.8 TURBO | 150 | 98-2010 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.0 | 116 | 2003-2011 | ||
| VOLKSWAGEN | BEETLE | 2.3 | 170 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.8 TURBO | 2001-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 130 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 1.9 TD | 150 | 2000-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | BORA | 2.3 | 99-2005 | |||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO | 150 | 97-99 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO | 150 | 99-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.8 TURBO GTI | 180 | 2001-2005 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 130 | 2001-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 1.9 TD | 150 | 2002-2003 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF (MK4) | 2.3 | 150 | 97-2000 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.0 | 95 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.0 | 75 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.0 | 60 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.0 TURBO | 110 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.2 TURBO | 110 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.2 TURBO | 90 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.4 TD | 105 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.4 TD | 90 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.4 TD | 75 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.4 TURBO | 150 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6C) | 1.6 | 105 | 2014-2017 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6N2) | 1.4 TD | 2001-2002 | |||
| VOLKSWAGEN | POLO (6R) | 1.2 TURBO | 105 | 2009-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6R) | 1.2 TURBO | 90 | 2011-2014 | ||
| VOLKSWAGEN | POLO (6R) | 1.4 | 85 | 200 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 2286 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Good
24 Camry, V6. A little bit different then OEM, just had to tweak the filter a tad, not a big deal but just letting you know. I would still get it again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
2023 RAV4 Hybrid
The product is great and is OEM+ in quality.
This has to be the easiest cabin air filter I have ever changed.
The replacement is super simple. Take off the glove box by pressing in (check for Youtube videos), remove and take the plastic tray out, remove the old filter, and install the new one into the plastic tray, making note to match the direction of the arrows. Reinstall and you are done. Replace once a year.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on August 9, 2024
★★★★★ 5
The best you can get!
I use Purolator filters exclusively. Top quality filter from a company that specializes in filters.. I use them everywhere a filter is needed. Never a failure and top quality filter media.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 8, 2025
★★★★★ 5
Clean air
Perfect fit for my 2023 Toyota highlander hybrid.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 30, 2025
★★★★★ 5
works as advertised
works as advertised
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 28, 2025