Pay in installments of $24.06 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 23 - Jul 28
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Vintage - Semi-Metallic Unpainted Clutch Disc - 53008259Overview: Clutch Disc 10. 5" Diameter 10 Splines Direct Replacement Crown supports its entire line with a 12 month warranty Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1974 2001 Jeep Cherokee 1973 1975 Jeep Wagoneer 1974 1988 Jeep J20 1965 Jeep J 320 1987 1991 Jeep Grand Wagoneer 1974 1988 Jeep J10 1968 1971 Jeep CJ6 1968 1971 Jeep CJ5 1966 1971 Jeep Commando 1965 1973 Jeep J 100 1965 1973 Jeep J 2500 1965 Jeep J 200 1965 Jeep J 210 1965 Jeep J
Overview:
Clutch Disc- 10.5" Diameter
- 10 Splines
- Direct Replacement
- Crown supports its entire line with a 12-month warranty
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1974 - 2001 | Jeep | Cherokee | ||
| 1973 - 1975 | Jeep | Wagoneer | ||
| 1974 - 1988 | Jeep | J20 | ||
| 1965 | Jeep | J-320 | ||
| 1987 - 1991 | Jeep | Grand Wagoneer | ||
| 1974 - 1988 | Jeep | J10 | ||
| 1968 - 1971 | Jeep | CJ6 | ||
| 1968 - 1971 | Jeep | CJ5 | ||
| 1966 - 1971 | Jeep | Commando | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-100 | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2500 | ||
| 1965 | Jeep | J-200 | ||
| 1965 | Jeep | J-210 | ||
| 1965 | Jeep | J-220 | ||
| 1965 | Jeep | J-230 | ||
| 1965 - 1973 | Jeep | J-2600 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-2700 | ||
| 1965 | Jeep | J-300 | ||
| 1965 | Jeep | J-310 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4500 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3700 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3800 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4600 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4700 | ||
| 1970 - 1973 | Jeep | J-4800 | ||
| 1965 | Jeep | J-330 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3500 | ||
| 1965 - 1970 | Jeep | J-3600 | ||
| 2000 | Jeep | Cherokee | SE | 150/2.5 L L4 |
| 1966 - 1971 | Jeep | CJ6 | 225/3.7 L V6 | |
| 1966 - 1971 | Jeep | CJ5 | 225/3.7 L V6 | |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | SLT | 239/3.9 L V6 |
| 1997 | Dodge | Dakota | 239/3.9 L V6 | |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | Sport | 239/3.9 L V6 |
| 1998 - 1999 | Dodge | Dakota | Base | 239/3.9 L V6 |
| 1989 - 1999 | Jeep | Cherokee | Sport | 242/4 L L6 |
| 1993 - 1996 | Jeep | Grand Cherokee | 242/4 L L6 | |
| 1993 - 1997 | Jeep | Cherokee | Country | 242/4 L L6 |
| 1987 | Jeep | Comanche | Laredo | 242/4 L L6 |
| 1987 | Jeep | Comanche | Chief | 242/4 L L6 |
| 1994 - 1999 | Jeep | Cherokee | SE | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1999 | Jeep | Cherokee | Limited | 242/4 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Comanche | 242/4 L L6 | |
| 1987 - 1992 | Jeep | Comanche | Base | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1992 | Jeep | Comanche | Pioneer | 242/4 L L6 |
| 1997 - 1999 | Jeep | TJ | Sahara | 242/4 L L6 |
| 1997 - 1999 | Jeep | TJ | Sport | 242/4 L L6 |
| 1997 - 1999 | Jeep | Wrangler | Sport | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1999 | Jeep | Wrangler | Sahara | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1992 | Jeep | Cherokee | Laredo | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1993 | Jeep | Cherokee | Base | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1990 | Jeep | Cherokee | Pioneer | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1994 | Jeep | Wrangler | Renegade | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1992 | Jeep | Comanche | Eliminator | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1992 | Jeep | Cherokee | Briarwood | 242/4 L L6 |
| 1987 - 1988 | Jeep | Cherokee | Chief | 242/4 L L6 |
| 1996 - 1999 | Jeep | Cherokee | Classic | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1993 | Jeep | Wrangler | Base | 242/4 L L6 |
| 1994 - 1995 | Jeep | Wrangler | SE | 242/4 L L6 |
| 1991 - 1992 | Jeep | Wrangler | Islander | 242/4 L L6 |
| 1976 - 1986 | Jeep | J10 | 258/4.2 L L6 | |
| 1987 | Jeep | Wrangler | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-4500 | 258/4.2 L L6 | |
| 1984 - 1986 | Jeep | Grand Wagoneer | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Laredo | 258/4.2 L L6 |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-4800 | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-4700 | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-2500 | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-2600 | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 - 1972 | Jeep | J-4600 | 258/4.2 L L6 | |
| 1971 | Jeep | J-3800 | 258/4.2 L L6 | |
| 1972 - 1983 | Jeep | Wagoneer | 258/4.2 L L6 | |
| 1981 - 1985 | Jeep | Scrambler | 258/4.2 L L6 | |
| 1976 - 1983 | Jeep | Cherokee | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Islander | 258/4.2 L L6 |
| 1981 - 1983 | Jeep | CJ5 | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 | Jeep | Wrangler | Sport | 258/4.2 L L6 |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Base | 258/4.2 L L6 |
| 1981 - 1986 | Jeep | CJ7 | 258/4.2 L L6 | |
| 1988 - 1990 | Jeep | Wrangler | Sahara | 258/4.2 L L6 |
| 1988 | Jeep | Wrangler | S | 258/4.2 L L6 |
| 1976 | Jeep | J20 | 258/4.2 L L6 | |
| 1972 - 1981 | Jeep | CJ5 | 304/5 L V8 | |
| 1980 - 1981 | Jeep | CJ7 | 304/5 L V8 | |
| 1972 - 1975 | Jeep | CJ6 | 304/5 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-4500 | 360/5.9 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-2600 | 360/5.9 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-4800 | 360/5.9 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-4600 | 360/5.9 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-4700 | 360/5.9 L V8 | |
| 1972 | Jeep | J-2500 | 360/5.9 L V8 | |
| 1 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 13 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
3 inches plus!
Color: Black, Size: 6FT
It works well BUT you will need a little more than a three inch opening. I ordered this as a replacement for a plain plastic grommet. I had to buy an attachment for my drill to make the hole a tad bigger and smooth out any bumps in the hole.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on July 19, 2025
★★★★★ 5
Quality Product
Color: Black, Size: 6FT
Easy to install and comes pre-wired. This works as advertised and is easy to add to a new furniture build or retrofit into existing furniture.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 12, 2026
★★★★★ 5
Great for price
Color: Black, Size: 6FT
Worked great in the predrilled spaces in retail environment on counters. Had to do minor shaving of the existing holes but worked great after that. Only took 3 mins to correct. Well hidden and flush with counter.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 23, 2026
★★★★★ 1
Worthless
Color: Black, Size: 6FT
Would leave 0 stars if possible.
Things thing f****** suck!
Don’t buy them, don’t listen to the positive reviews. Don’t waste your money!
They don’t work. Charging ports shut off after you unplug your device. Have to unplug and replug in charging cables and ac plugs everytime you want to use them or else they won’t work.
Cheap unreliable product that matches the cheap price.
Spend $5 more and get a product that actually works!!!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 19, 2026
★★★★★ 5
Perfect for behind the sofa tables.
Color: Black, Size: 6FT, Color: Black, Size: 6FT
Bought 2 for behind the sofa table. We now have a multifunctional table with charging ports and electrical sockets. The couch blocked the outlets, and now we are set. Basically, it's not only for desktop use....be creative :)
The pic shows holes cut in the table for easy insertion.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 11, 2025