SKU: 84778289843

DP2370 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 10

Sale price$57.28 Regular price$63.64
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP2370 - Zestaw klocków hamulcowych seria GREENSTUFF EBC Brakes ALFA ROMEO | 164 | AUDI | 80 | 80 quattro | 90 | 90 quattro | 10Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, s doskonae do zastosowa tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagajcych warunkw jazdy miejskiej, charakteryzuj si podwyszon skutecznoci hamowania, a do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyrnia wysoka pocztkowa sia hamowania, dajca kierowcy poczucie pewnoci od pierwszego nacinicia pedau hamulca. W porwnaniu z wikszoci innych producentw klockw hamulcowych



Klocki hamulcowe samochodowe GREENSTUFF, są doskonałe do zastosowań tuningowych w samochodach o mocy do 200 km oraz do wyrafinowanej jazdy ulicznej. Przeznaczone do wymagających warunków jazdy miejskiej, charakteryzują się podwyższoną skutecznością hamowania, aż do 600 stopni C. Klocki Greenstuff wyróżnia wysoka początkowa siła hamowania, dająca kierowcy poczucie pewności od pierwszego naciśnięcia pedału hamulca. W porównaniu z większością innych producentów klocków hamulcowych dostępnych na rynku, klocki EBC Greenstuff generują mniejsze ilości pyłu i jest on łatwiej zmywalny z felg. Nominalny współczynnik tarcia to 0,55. Do cięższych i szybszych samochodów oraz tych wyposażonych w silniki o mocy przekraczającej 200 km stanowczo zalecamy produkty z serii Redstuff, które wyróżniają się jeszcze mniejszym pyleniem.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 87 x 67 x 16mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Tył
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
ALFA ROMEO 164 2.0 87-89
ALFA ROMEO 164 2.0 TURBO 87-92
ALFA ROMEO 164 2.0 TURBO 92-98
ALFA ROMEO 164 2.5 TD 87-92
ALFA ROMEO 164 2.5 TD 92-98
ALFA ROMEO 164 3.0 87-92
ALFA ROMEO 164 3.0 92-98
AUDI 100 1.8 82-84
AUDI 100 1.8 84-89
AUDI 100 1.8 89-90
AUDI 100 2.0 84-89
AUDI 100 2.0 89-90
AUDI 100 2.0 90-93
AUDI 100 2.0 93-95
AUDI 100 2.0 D 84-88
AUDI 100 2.0 D 88-90
AUDI 100 2.0 TD 84-88
AUDI 100 2.0 TD 88-91
AUDI 100 2.1 82-84
AUDI 100 2.2 84-86
AUDI 100 2.2 86-89
AUDI 100 2.2 CS 82-86
AUDI 100 2.2 CS 86-89
AUDI 100 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 86-90
AUDI 100 2.3 91-94
AUDI 100 2.3 CS 83-86
AUDI 100 2.3 CS 86-90
AUDI 100 2.4 D 89-90
AUDI 100 2.4 D 90-93
AUDI 100 2.4 D 93-94
AUDI 100 2.5 TD 89-90
AUDI 100 2.5 TD 91-95
AUDI 100 2.6 92-95
AUDI 100 2.8 90-95
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 1.8 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.0 90-92
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 86-87
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.3 91-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 AVANT QUATTRO 2.8 91-94
AUDI 100 QUATTRO 1.8 84-90
AUDI 100 QUATTRO 2.0 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.0 86-87
AUDI 100 QUATTRO 2.0 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 100 QUATTRO 2.2 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 136 88-90
AUDI 100 QUATTRO 2.3 90-94
AUDI 100 QUATTRO 2.6 92-94
AUDI 100 QUATTRO 2.8 90-95
AUDI 200 2.1 79-84
AUDI 200 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 2.2 84-85
AUDI 200 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 2.3 86-91
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 85-86
AUDI 200 AVANT 2.2 TURBO 86-91
AUDI 200 AVANT 2.3 86-91
AUDI 200 QUATTRO 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 84-85
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 86-90
AUDI 200 QUATTRO 2.2 TURBO 20 89-90
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.1 TURBO 86-88
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 83-86
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 86-92
AUDI 200 QUATTRO AVANT 2.2 TURBO 20 89-91
AUDI 80 1.6 92-96
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 87-89
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 89-90
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.8 90-92
AUDI 80 1.9 86-91
AUDI 80 1.9 TD 93-95
AUDI 80 2.0 86-91
AUDI 80 2.0 91-92
AUDI 80 2.0 92-96
AUDI 80 2.0 E 91-92
AUDI 80 2.0 E 92-96
AUDI 80 2.3 91-92
AUDI 80 2.3 92-96
AUDI 80 2.6 93-96
AUDI 80 2.8 91-96
AUDI 80 QUATTRO 1.8 82-86
AUDI 80 QUATTRO 1.8 86-90
AUDI 80 QUATTRO 1.9 86-88
AUDI 80 QUATTRO 2.0 82-86
AUDI 80 QUATTRO 2.0 86-91
AUDI 80 QUATTRO 2.0 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.0 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.2 83-84
AUDI 80 QUATTRO 2.2 84-86
AUDI 80 QUATTRO 2.3 91-92
AUDI 80 QUATTRO 2.3 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.6 92-96
AUDI 80 QUATTRO 2.8 91-96
AUDI 90 2.0 86-91
AUDI 90 2.2 84-87
AUDI 90 2.2 87-89
AUDI 90 2.3 87-91
AUDI 90 2.3 20 89-91
AUDI 90 QUATTRO 2.0 84-87
AUDI 90 QUATTRO 2.0 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.2 84-87
AUDI 90 QUATTRO 2.2 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 87-91
AUDI 90 QUATTRO 2.3 20 89-91
AUDI A4 B5 1.6 94-97
AUDI A4 B5 1.8 95-96
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 97-2001
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 97-2001
AUDI A4 B5 1.8 TURBO 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.8 TURBO 95-99
AUDI A4 B5 1.9 TD 90 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 B5 1.9 TD 110 96-97
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 96-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO B5 1.9 TD 97-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.5 TD 98-99
AUDI A4 B5 2.6 95-97
AUDI A4 QUATTRO B5 2.6 95-99
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.6 95-99
AUDI A4 B5 2.8 95-97
AUDI A4 QUATTRO AVANT B5 2.8 95-99
AUDI A4 QUATTRO B5 2.8 95-99
AUDI A6 C4/4A 1.8 95-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 1.8 125 96-98
AUDI A6 C4/4A 1.9 TD 95-98
AUDI A6 QUATTRO C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0 140 94-98
AUDI A6 QUATTRO AVANT C4/4A 2.0
Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 84778289843

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 706 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
J
Verified Purchase
jewelrycook
Draper, US
★★★★★ 5
Bouncy, not hard, and good value.
Style: Fetch Balls (Pack of 10), Size: 2.5 inch
Great balls for the ball launcher and not rockhard like some of the solid rubber balls. These have great bounce, and because of the two holes, they make a fun whistling noise as they fly through the air. My dogs love them and they are a good value. By the way, if you throw them too hard, they will go through chain-link and no climb fence because they squish a bit!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 16, 2026
I
Verified Purchase
IT Secure Force
Phoenix, US
★★★★★ 5
Excellent dog balls — safe design and very durable
Style: Fetch Balls (Pack of 3), Size: 2.5 inch
These fetch balls from Amazon Basics are fantastic, and my dog absolutely loves them. One of the biggest reasons I prefer these over other brands is the hole that runs through the center of the ball. This is a very important safety feature: if a dog were to accidentally get the ball stuck in the back of the throat, the hole allows air to pass through. That small detail could literally make a life-saving difference. Aside from the safety benefit, they bounce well, are easy to clean, and hold up to a lot of playtime. They’re firm but not rock-hard, and my dog goes crazy for them. Great value, great quality, and a thoughtful design. Highly recommended for dog owners who want a safer alternative to standard solid rubber balls.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on December 1, 2025
M
Verified Purchase
mike
Bozeman, US
★★★★★ 5
Great ball for heavy chewers
Style: Assorted Balls (Pack of 3), Size: 2.5 inch
Great toy for my Doberman. She chews through tennis balls in about 15 minutes but these are very durable. She likes to chase them but also just chew on them.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 26, 2026
M
Verified Purchase
Me
Draper, US
★★★★★ 5
Durable
Style: Fetch Balls (Pack of 2), Size: 3 inch
Very bouncy. I like the noise it makes when you throw it. Pretty durable. Good size. Dog loves to play with them. Good material. Easy to use.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 5, 2026
S
Verified Purchase
Susan Cedar
Battle Creek, US
★★★★★ 4
My dog loves glowing fetch at night!
Style: Glow Balls (Pack of 3), Size: 2.5 inch
Fantastic. Sturdy. My dog loves them Glow in the dark is great for fetch at night. I keep a flashlight with me because the glow doesn't last really long. But they charge very quickly and are really bright.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 22, 2026

recommand products