Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
Weiand 6-71/8-71 Supercharger Remote Thermostat Housing - 7134POverview: Housing, remote thermostat Features: Remote Thermostat Housing Application: Year Make Model Submodel Engine Size 1978 1979 Pontiac Grand LeMans 350 5. 7L V8 1970 1972 Chevrolet Kingswood 454 7. 4L V8 1969 1975 Chevrolet Bel Air 350 5. 7L V8 1966 1969 Chevrolet Corvette 427 7L V8 1970 1975 Chevrolet Monte Carlo 400 6. 6L V8 1968 1992 Chevrolet Camaro 350 5. 7L V8 1988 1995 Chevrolet K2500 350 5. 7L V8 1981 Chevrolet K10 Suburban 1969 1979
Overview:
Housing, remote thermostat
Features:
- Remote Thermostat Housing
Application:
| Year | Make | Model | Submodel | Engine Size |
|---|---|---|---|---|
| 1978 - 1979 | Pontiac | Grand LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Corvette | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 400/6.6L V8 | |
| 1968 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | ||
| 1969 - 1979 | Chevrolet | Nova | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 454/7.4L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1995 | Chevrolet | G20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Century | 350/5.7L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 327/5.3L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Malibu | 454/7.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Caprice | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1980 | Chevrolet | K30 | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Nova | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 | 400/6.6L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K10 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1979 | Chevrolet | El Camino | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Century | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 350/5.7L V8 | |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 427/7L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | Impala | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C20 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.4L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1976 | Chevrolet | El Camino | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 427/7L V8 | |
| 1966 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 305/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Biscayne | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | El Camino | 283/4.6L V8 | |
| 1975 - 1993 | Chevrolet | G10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1986 | Chevrolet | C20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | K30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | Blazer | ||
| 1969 - 1993 | Chevrolet | Caprice | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | K20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1956 - 1989 | Chevrolet | Corvette | ||
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1973 - 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 307/5L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 307/5L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Camaro | 307/5L V8 | |
| 1969 - 1991 | Chevrolet | Corvette | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1994 | Chevrolet | Blazer | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Monte Carlo | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1966 | Chevrolet | Suburban | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | El Camino | 454/7.4L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.3L V8 | |
| 1957 - 1960 | Chevrolet | Truck | 283/4.6L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | Firebird | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Caprice | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C30 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1964 - 1965 | Chevrolet | El Camino | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | El Camino | 307/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 400/6.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C1500 | 305/5L V8 | |
| 1976 - 1977 | Chevrolet | Monte Carlo | ||
| 1977 - 1980 | Pontiac | Grand LeMans | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Blazer | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | K20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Suburban | 307/5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | G30 | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | K10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1969 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Chevrolet | G30 | ||
| 1977 | Pontiac | Ventura | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C20 | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1995 | Chevrolet | G10 | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1996 | Chevrolet | G30 | 350/5.7L V8 | |
| 1966 - 1970 | Chevrolet | Chevelle | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C30 | 350/5.7L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.4L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1980 | Buick | Regal | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K5 Blazer | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1988 | Chevrolet | Monte Carlo | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C20 | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Monte Carlo | 402/6.6L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | K10 | 454/7.4L V8 | |
| 1959 - 1967 | Chevrolet | Impala | 283/4.6L V8 | |
| 1969 - 1985 | Chevrolet | Impala | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1976 - 1983 | Chevrolet | Malibu | 305/5L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1992 | Chevrolet | Camaro | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K20 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1973 - 1985 | Chevrolet | K20 Suburban | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Starfire | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Chevelle | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Impala | 427/7L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K30 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K10 Suburban | 400/6.6L V8 | |
| 1976 - 1979 | Chevrolet | Monza | 305/5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | LeMans | 350/5.7L V8 | |
| 1976 - 1987 | Chevrolet | El Camino | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Calais | 305/5L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | 402/6.6L V8 | |
| 1964 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.3L V8 | |
| 1962 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.3L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1975 | Chevrolet | Bel Air | 454/7.4L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | 454/7.4L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Townsman | 454/7.4L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | C30 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1961 - 1967 | Chevrolet | K10 Pickup | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K20 | 400/6.6L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | C20 Pickup | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Salon | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1970 | Chevrolet | Nova | 396/6.5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | C2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | C10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Bel Air | 265/4.3L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Firebird | 350/5.7L V8 | |
| 1957 - 1967 | Chevrolet | Bel Air | 283/4.6L V8 | |
| 1976 - 1978 | Chevrolet | C30 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 265/4.3L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | K1500 Suburban | ||
| 1970 - 1974 | Chevrolet | Corvette | 454/7.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | K10 | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K2500 | 305/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1974 | Chevrolet | G30 Van | 350/5.7L V8 | |
| 1992 - 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 454/7.4L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C20 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | One-Fifty Series | 265/4.3L V8 | |
| 1991 | Chevrolet | Caprice | ||
| 1975 - 1976 | Chevrolet | G30 | 454/7.4L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | R3500 | 350/5.7L V8 | |
| 1963 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 427/7L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Am | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C30 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1989 - 1991 | Chevrolet | V2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Chevelle | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1979 | Chevrolet | K5 Blazer | 400/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevelle | 327/5.4L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | K10 | 400/6.6L V8 | |
| 1955 | Chevrolet | Corvette | 265/4.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Biscayne | 327/5.4L V8 | |
| 1978 - 1985 | Chevrolet | G30 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 396/6.5L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | C10 | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1986 | Chevrolet | K20 | 350/5.7L V8 | |
| 1980 - 1995 | Chevrolet | G20 | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Camaro | 402/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 400/6.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 400/6.6L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 305/5L V8 | |
| 1955 - 1957 | Chevrolet | Truck | 265/4.3L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Kingswood | 402/6.6L V8 | |
| 1973 - 1981 | Chevrolet | Malibu | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | G20 Van | 307/5L V8 | |
| 1977 - 1979 | Pontiac | Phoenix | 350/5.7L V8 | |
| 1972 | Chevrolet | Townsman | 402/6.6L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | C10 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Biscayne | 402/6.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1958 - 1967 | Chevrolet | Biscayne | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V20 | 350/5.7L V8 | |
| 1958 | Chevrolet | Del Ray | 283/4.6L V8 | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V10 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | C20 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G20 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Oldsmobile | Omega | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1972 | Chevrolet | Brookwood | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Caprice | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R30 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Malibu | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Suburban | 396/6.5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Impala | 396/6.5L V8 | |
| 1973 | Chevrolet | Malibu | 307/5L V8 | |
| 1994 - 1995 | Chevrolet | K1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1985 | Chevrolet | Impala | 305/5L V8 | |
| 1969 | Chevrolet | El Camino | 396/6.5L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | Chevelle | 400/6.6L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | C10 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1980 | Oldsmobile | Cutlass Cruiser | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Caprice | 396/6.5L V8 | |
| 1969 - 1974 | Chevrolet | K30 Pickup | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | Laguna | ||
| 1970 - 1972 | Chevrolet | K10 Suburban | 402/6.6L V8 | |
| 1965 - 1968 | Chevrolet | Chevy II | 327/5.3L V8 | |
| 1976 - 1980 | Chevrolet | C10 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1976 | Chevrolet | Malibu | 400/6.6L V8 | |
| 1978 | Buick | LeSabre | 305/5L V8 | |
| 1969 - 1973 | Chevrolet | Nova | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 350/5.7L V8 | |
| 1964 - 1967 | Chevrolet | Chevelle | 283/4.6L V8 | |
| 1968 - 1973 | Chevrolet | G10 Van | 307/5L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | V10 | 350/5.7L V8 | |
| 1976 | Chevrolet | G20 | 454/7.4L V8 | |
| 1963 - 1967 | Chevrolet | Chevy II | 283/4.6L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | R20 | 305/5L V8 | |
| 1968 - 1970 | Chevrolet | K10 Pickup | 307/5L V8 | |
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 - 1980 | Pontiac | LeMans | 305/5L V8 | |
| 1988 - 1995 | Chevrolet | K1500 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 305/5L V8 | |
| 1977 - 1986 | Chevrolet | C10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1973 - 1974 | Chevrolet | G10 Van | 454/7.4L V8 | |
| 1977 | Pontiac | Ventura | 305/5L V8 | |
| 1964 - 1969 | Chevrolet | Impala | 327/5.4L V8 | |
| 1977 - 1979 | Buick | Skylark | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Custom Cruiser | 350/5.7L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 350/5.7L V8 | |
| 1970 - 1971 | Chevrolet | K30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Bel Air | 307/5L V8 | |
| 1987 - 1988 | Chevrolet | V30 | 454/7.4L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Impala | 402/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Impala | 307/5L V8 | |
| 1971 - 1972 | Chevrolet | Bel Air | 402/6.6L V8 | |
| 1967 - 1969 | Chevrolet | Camaro | 327/5.3L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | K10 Pickup | 396/6.5L V8 | |
| 1966 - 1967 | Chevrolet | Caprice | 283/4.6L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | 350/5.7L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | V3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Oldsmobile | Cutlass | 350/5.7L V8 | |
| 1975 - 1976 | Chevrolet | Monza | 262/4.3L V8 | |
| 1975 - 1980 | Chevrolet | G20 | 400/6.6L V8 | |
| 1974 - 1975 | Chevrolet | Laguna | 400/6.6L V8 | |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | 396/6.5L V8 | |
| 1992 - 1993 | Chevrolet | C1500 Suburban | ||
| 1976 - 1978 | Chevrolet | K20 | 454/7.4L V8 | |
| 1978 - 1979 | Pontiac | Sunbird | 305/5L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | El Camino | 402/6.6L V8 | |
| 1977 | Buick | Regal | 350/5.7L V8 | |
| 1968 - 1969 | Chevrolet | Bel Air | 327/5.4L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | 305/5L V8 | |
| 1978 | Chevrolet | C30 | 305/5L V8 | |
| 1978 - 1980 | Pontiac | Grand Prix | 305/5L V8 | |
| 1975 | Chevrolet | Nova | 262/4.3L V8 | |
| 1989 | Chevrolet | R3500 | 454/7.4L V8 | |
| 1965 | Chevrolet | Corvette | 327/5.3L V8 | |
| 1970 | Chevrolet | Nova | 402/6.6L V8 | |
| 1987 | Chevrolet | R10 | 350/5.7L V8 | |
| 1957 | Chevrolet | Two-Ten Series | 283/4.6L V8 | |
| 1970 - 1972 | Chevrolet | C30 Pickup | 402/6.6L V8 | |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | ||
| 1994 - 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | 350/5.7L V8 | |
| 1977 | Oldsmobile | Delta 88 | 350/5.7L V8 |
Specs:
| Blower Size | 26085 |
|---|---|
| Blower Size | 26146 |
| Brand | Weiand |
| Emission Code | 5 |
| Product Type | Remote Thermostat Housing |
| Warranty | Limited 90 Day |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.2 ★★★★★
Based on 414 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
A Frother that Won't Turn Off? Great Service. Lost Package. Great Hot Chocolate. Worth It!
Color: Black, Size: Z1 Motor + Batteries
I saw this item (or one similar) on an Alton Brown short video. He recommended a frother and I thought "what the heck? If AB recommends a uni-tasker, it must be something good."
The item came in, loaded with batteries and all. I removed the plastic tab that interrupts the power and the unit kicked on. I wasn't pressing anything. It just started and would not stop.
To return the item is not worth the time or money, especially since none of the "free return" options are anywhere close to me.
Called the company and told them what had happened. I spoke with a very nice woman and after I described what happened, her response was not faux sympathy, but "that shouldn't have happened. We'll make it right."
She offered not only to replace the unit, but send a second one free of charge. When I declined the second one, she said "take it for your troubles. Give it to a friend if you want."
The order was sent out. Tracking via USPS was sent.
The package was supposed to be delivered on a Friday, which was great as we were supposed to get cold temps and snow. I was anticipating making frothy hot chocolate.
Suddenly the tracking showed the package being delivered. It was not. You cannot ask the USPS to find a package for 7 days and my local post office doesn't answer the phone.
Disappointed, I started to make dinner and looked out the window and I could see my postal carrier's truck a block away.
I waddled over to the truck and talked to her. She said "I know where it is."
She had delivered it 3 blocks away. Same house number, but different street.
She went and found the package, brought it to me and Bob's your uncle.
That night I made hot chocolate and used the frother.
I was surprised that the long shaft did not vibrate or waiver. It stays true. The speed is fast, but not overly so.
The thing made a difference. It seemed to make the hot chocolate "lighter" and smoother. I threw a piece of chocolate in the mug, waited a little and then frothed again using the frother.
No issues with the frother.
I now had frothy, really chocolate-ly hot chocolate. For kicks and on the advice of a friend, I added a tablespoon of peppermint schnapps and used the frother again.
Best hot chocolate from a mix I ever had.
The frother worked better than advertised.
Woo Hoo!!
Because the first one didn't work, I have to knock a star off of the rating for the product. But the customer service and actual accountability of the women with whom I spoke is refreshing in the world of product support and customer service.
The item is really good and would recommend whole heartedly.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on January 11, 2026
★★★★★ 5
High Quality and Surprisingly Powerful
Color: Absolute Black, Size: Z1 Motor + Batteries
The Pros:
Unexpected Power: I usually know exactly what to expect with the products I order, but this unit really blew me away. It is surprisingly powerful and handles everything much better than I anticipated.
Premium Batteries Included: It was a great surprise to find that it came with Duracell batteries. Seeing a name-brand battery included really speaks to the overall quality of the product and shows they aren't cutting corners.
Solid Build: From the moment I set it up, the unit felt sturdy and well-constructed. It is rare to be this genuinely pleased with a purchase right out of the box.
The Cons:
Operating Noise: Because the motor is so powerful, it does produce a bit more noise than some weaker units. It isn't a dealbreaker, but it is noticeable during extended use.
Bottom Line:
This is a high-quality product that exceeded my expectations in both performance and presentation. The fact that it comes ready to go with reliable batteries is a huge plus. I am very pleased with this purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 12, 2026
★★★★★ 5
Great little frother!
Color: Absolute Black, Size: Z1 Motor + Batteries
Works great! I use it for my coffee & creamer, and also my electrolyte mix. Great price which includes Duracell batteries and a hand little stand.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 30, 2026
★★★★★ 5
Decent customer service
Color: Absolute Black, Size: Z1 Motor + Batteries
My frother worked well for a time and through several battery changes. Then the blending stick/wand fell off and completely detached from the handheld part/motor. I contacted customer service and they originally tried to get me to upgrade via a sales tactic and pay the difference for a 'premium model'. I said no thank you and did not ask for anything else. They contacted me back and offered to send me two of the ones I had so that I would have a back up - but without the batteries or stand. I did appreciate their prompt responses, just less gimmicks would have been nice.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 9, 2026
★★★★★ 5
awesome company
Color: Black, Size: Z1 Motor + Batteries
I ordered one of the frothers and it stopped working in about 1 month. The company was so pleasant to work with and immediately sent me a new one to replace the one I had. They offered me an option of a rechargeable one with a little more cost or the battery powered free. I chose the battery powered and received it quickly. They are an awesome company with great prices and stand behind their products. Nice to see this in a company. Will be buying more items from them in the future!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026