Pay in installments of $118.50 with
,
and
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 16 - Jul 21
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
COMP Cams Max-Lift BSR Shaft Rocker Kit Chevy LS1Chevrolet: Corvette 05 07 6 L Engine, GMC: Savana 2500 03 05 5. 3 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 17 18 6 L Engine, Chevrolet: LCF 3500 16 17 6 L Engine, GMC: Savana 3500 10 19 6 L Engine, Chevrolet: Suburban 3500 HD 16 19 6 L Engine, GMC: Savana 2500 10 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 10 17 4. 8 L Engine, Chevrolet: Express 2500 10 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 03 05 5. 3 L Engine, GMC: Savana 1500 03 07 5. 3 L Engine,
Chevrolet: Corvette 05 - 07 6 L Engine, GMC: Savana 2500 03 - 05 5.3 L Engine, Chevrolet: Express Pasajeros 17 - 18 6 L Engine, Chevrolet: LCF 3500 16 - 17 6 L Engine, GMC: Savana 3500 10 - 19 6 L Engine, Chevrolet: Suburban 3500 HD 16 - 19 6 L Engine, GMC: Savana 2500 10 - 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 10 - 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Express 2500 10 - 19 6 L Engine, Chevrolet: Express 3500 03 - 05 5.3 L Engine, GMC: Savana 1500 03 - 07 5.3 L Engine, Chevrolet: Suburban 16 - 18 6 L Engine, Chevrolet: Express 2500 03 - 05 5.3 L Engine, Chevrolet: Suburban 14 - 16 5.3 L Engine, Chevrolet: Suburban 2500 10 - 13 6 L Engine, Chevrolet: Express 1500 03 - 07 5.3 L Engine, Chevrolet: Express 2500 10 - 17 4.8 L Engine, GMC: Sierra 11 - 16 5.3 L Engine, GMC: Sierra 1500 10 - 13 4.8 L Engine, Isuzu: Ascender 03 - 06 5.3 L Engine, Chevrolet: Trailblazer 06 - 08 5.3 L Engine, GMC: Sierra 3500 HD 10 - 19 6 L Engine, GMC: Yukon 00 - 14 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 2500 06 - 13 4.8 L Engine, Chevrolet: Cheyenne 14 - 16 6.2 L Engine, Chevrolet: Suburban 1500 00 - 14 5.3 L Engine, Cadillac: Escalade ESV 03 - 06 6 L Engine, Chevrolet: Silverado 3500 15 - 18 6 L Engine, GMC: Yukon XL 1500 00 - 14 5.3 L Engine, GMC: Yukon 08 - 13 6 L Engine, Saab: 9-7x 05 - 09 5.3 L Engine, Buick: Allure 08 - 09 5.3 L Engine, Chevrolet: Impala 06 - 09 5.3 L Engine, GMC: Envoy XUV 04 - 05 5.3 L Engine, Chevrolet: Avalanche 1500 02 - 06 5.3 L Engine, GMC: Savana 3500 10 - 17 4.8 L Engine, Chevrolet: Tahoe 08 - 13 6 L Engine, GMC: Sierra 1500 99 - 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Tahoe 00 - 14 5.3 L Engine, Cadillac: Escalade 06 - 13 6 L Engine, Buick: LaCrosse 08 - 09 5.3 L Engine, Chevrolet: SSR 03 - 04 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 1500 99 - 13 5.3 L Engine, Chevrolet: Express Cargo 17 - 17 6 L Engine, Pontiac: Grand Prix 05 - 08 5.3 L Engine, Chevrolet: Silverado 2500 99 - 16 5.3 L Engine, GMC: Savana 2500 10 - 17 4.8 L Engine, GMC: Envoy XL 03 - 06 5.3 L Engine, Hummer: H3T 09 - 10 5.3This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2001-2004 | Avanti | II | Base |
| 2008-2009 | Buick | LaCrosse | Super |
| 2004-2007 | Buick | Rainier | CXL |
| 2004-2005 | Buick | Rainier | CXL Plus |
| 2002-2005 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 2009-2012 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2003-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2006-2007 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | Base |
| 2003-2005,2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 2500 | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | Base |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LS |
| 2010-2019 | Chevrolet | Express 3500 | LT |
| 2006-2009 | Chevrolet | Impala | SS |
| 2016-2017 | Chevrolet | LCF 3500 | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006,2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006,2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2007-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2002-2004,2006-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2000 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2010-2019 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2003-2004 | Chevrolet | SSR | Base |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2004-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2010-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS |
| 2016-2019 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2014 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2007-2014 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2012-2014 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2003-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2008 | Chevrolet | Trailblazer | Base |
| 2006-2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2006-2008 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LS |
| 2003-2006 | Chevrolet | Trailblazer EXT | LT |
| 2003-2004 | Chevrolet | Trailblazer EXT | North Face |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLE |
| 2009-2012 | GMC | Canyon | SLT |
| 2005-2009 | GMC | Envoy | Denali |
| 2005-2006 | GMC | Envoy XL | Denali |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLE |
| 2003-2005 | GMC | Envoy XL | SLT |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLE |
| 2004-2005 | GMC | Envoy XUV | SLT |
| 2003-2007 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2006-2007 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 1500 | SLE |
| 2003-2005,2010-2019 | GMC | Savana 2500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 2500 | LT |
| 2003-2005 | GMC | Savana 2500 | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | Base |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LS |
| 2010-2019 | GMC | Savana 3500 | LT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006,2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006,2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2013 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2000 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2015-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2011-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2010-2019 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2010-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon | SLT |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2010-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
| 2004,2007 | Hummer | H2 | Base |
| 2008-2010 | Hummer | H3 | Alpha |
| 2009 | Hummer | H3 | Championship Series |
| 2009-2010 | Hummer | H3T | Alpha |
| 2003 | Isuzu | Ascender | Base |
| 2003-2005 | Isuzu | Ascender | Limited |
| 2003-2006 | Isuzu | Ascender | LS |
| 2005 | Isuzu | Ascender | S |
| 2005-2008 | Pontiac | Grand Prix | GXP |
| 2006-2009 | Saab | 9-7x | 5.3i |
| 2005 | Saab | 9-7x | Arc |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 28 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 4
Great value for $$$
Color: White
This is a great air purifier! We had some work done in our master bathroom & really wished we would have purchased this sooner! We lived in the house during the remodel, but so much junk is circulated in the air since demolition of our 60 year old home! Both my husband & I have had respiratory infections! Glad this helped clear the air so we could sleep better at
Night!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026
★★★★★ 5
Smaller & more efficient
Color: White
Smaller than my 6 year old one and so quiet!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
★★★★★ 5
Small and great performance
Color: White
Great little air purifier!!!
I have a large one and needed a small one for adjacent room!!
Great team work !!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 31, 2026
★★★★★ 5
Great for a bedroom and nice white noise sound!
Color: White
Great value and power from a little purifier!! I’ve been using this for about a year and got one for my parents as well because it worried so well. I use it in my master bedroom and purchased originally for putting in front of an open window so it would serve as a fan pulling in air AND clean the allergens out of the air! We have allergies so the big fan in front of the window brings in tree and grass pollen and we’d cough all night and wake up with a sore throat. Now this purifier is on a short stool, sucks the air in, blows it up to the fan that we turn on sometimes when it gets real hot. On high setting it is like a fan on medium, and perfect white noise for sleeping. The filters aren’t expensive and I just subscribe and save every 6 months.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 13, 2026
★★★★★ 5
Quiet and economica
Color: White
I got this to use in my bedroom and it is perfect for that. It cleans the air effectively, and its very easy to change the filter. Filters are also very reasonably priced. It is extremely quiet ad well. I'm very happy with this purchase.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 29, 2026
recommand products
Knightsbridge FP4TOGPL Flat Plate 10AX 4G 2-Way Toggle Switch - Pearl
20.29
Energizer 30W 3000lm 6ft G13 High Tech LED Tube DayLight 6500K
16.21
Knightsbridge FP6300NPL Flat Plate 13A Switched Fused Spur Unit + Neon - Pearl
10.01
Masterplug SRGDSU42PB 4 Socket 2m 13A + 2x3.1A USB Switched Surge Compact Extension Lead Gloss Black
32.10
Masterplug SRGLSU42PB 4 Socket 2m 13A + 2xUSB Switched Surge Extension Lead Gloss Black
32.95